Цены и комплектации Лада Приора 2

На этой странице вы можете найти рекомендованные цены на все комплектации новой Приоры, которая начала продаваться осенью 2013 года.

Всего на странице три таблицы комплектаций: Седаны, Универсалы и Хэтчбеки. Выбирайте тот тип кузова, который вам больше всего нравится и сравнивайте комплектации.

Данные предоставлены сайтом new-vesta.ru.

Седаны

21702-20-040 Стандарт Седан 1,6 л 8-кл., МКПП 344900 руб.
21703-21-041 Норма Седан 1,6 л 16-кл., МКПП 412300 руб.
21703-21-045 Норма Седан 1,6 л 16-кл., МКПП 364300 руб.
21703-21-047 Норма Седан 1,6 л 16-кл., МКПП 378600 руб.
21703-31-043 Норма Седан 1,6 л 16-кл., МКПП 409300 руб.
21703-31-047 Норма Седан 1,6 л 16-кл., МКПП 381300 руб.
21703-21-042 Норма Седан 1,6 л 16-кл., МКПП 408300 руб.
21703-31-045 Норма Седан 1,6 л 16-кл., МКПП 367000 руб.
21705-33-043 Люкс Седан 1,6 л 16-кл., МКПП, 106 л.с. 441300 руб.
21703-23-046 Люкс Седан 1,6 л 16-кл., МКПП 444800 руб.
21703-23-043 Люкс Седан 1,6 л 16-кл., МКПП 425600 руб.
21703-33-046 Люкс Седан 1,6 л 16-кл., МКПП 451300 руб.

Универсалы

21713-31-047 Норма Универсал 1,6 л 16-кл., МКПП 389900 руб.
21713-21-045 Норма Универсал 1,6 л 16-кл., МКПП 374300 руб.
21713-33-046 Люкс Универсал 1,6 л 16-кл., МКПП 460500 руб.

Хэтчбеки

21722-20-040 Стандарт Хэтчбек 1,6 л 8-кл., МКПП 350900 руб.
21723-31-045 Норма Хэтчбек 1,6 л 16-кл., МКПП 372000 руб.
21723-21-045 Норма Хэтчбек 1,6 л 16-кл., МКПП 369300 руб.
21723-31-047 Норма Хэтчбек 1,6 л 16-кл., МКПП 386300 руб.
21723-31-043 Норма Хэтчбек 1,6 л 16-кл., МКПП 414300 руб.
21723-21-047 Норма Хэтчбек 1,6 л 16-кл., МКПП 383200 руб.
21723-33-046 Люкс Хэтчбек 1,6 л 16-кл., МКПП 456100 руб.
21723-23-043 Люкс Хэтчбек 1,6 л 16-кл., МКПП 430400 руб.

Результаты тест-драйва также будут опубликованы на нашем сайте.